Прайс на услуги
Cтоимость носит информационный характер и не является публичной офертой. Точную цену на стекло, зеркала и их обработку можно узнать по телефонам и лично в нашем офисе. Цены носят информационный характер и варьируются в зависимости от объёмов. При объеме больше 10 м2 – скидки, цена договорная. Цены не являются публично офертой
- Стекло
- Стеклопакеты
- Пленки
- Накатка пленки (в цеху)
- Накатка пленки (на объекте)
Обработка кромок – Обычная кромка, Еврокромка, Фацет, Сверление
Обработка кромок | Притупление руб./п.м. | Обычная обработка руб./п.м. | Еврокромка руб./п.м. | Фацет руб./п.м. | Сверление отверстий ф4-10 | Сверление отверстий ф10-26 | Сверление отверстий ф26-75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | 25 | 50 п/м | 100 п/м | 70 р | 70 р | 100-150 р | |
5 мм | 25 | 60 п/м | 100 п/м | 15мм-150р. | 70 р | 70 р | 100-150 р |
6 мм | 25 | 70 п/м | 100 п/м | 70 р | 70 р | 100-150 р | |
8 мм | 25 | 80 п/м | 100 п/м | 20мм-250р. | 70 р | 150 р | от 300 р |
10 мм | 25 | 100 п/м | 130 п/м | 70 р | 150 р | от 300 р | |
12 мм | 25 | 100 п/м | 150 п/м | 70 р | 150 р | от 300 р |
Обработка зеркал
Обработка кромок | Притупление руб./п.м. | Обычная обработка руб./п.м. | Еврокромка руб./п.м. | Сверление отверстий ф4-10 | Сверление отверстий ф10-26 | Сверление отверстий ф26-75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обработка зеркал 4 мм | 15 | 30 п/м | 100 п/м | 70 р | 70 р | 100-150 р |
Зеркала с фацетом
Фацет 5 мм | Фацет 10 мм | Фацет 15 мм | Фацет 20 мм | Фацет 25 мм |
---|---|---|---|---|
150 руб п/м | 250 руб п/м | 250-300 руб п/м | 300-350 руб п/м | 350-450 руб п/м |
Стекло М1 – это стекло 1 сорта.
Наименование | Квадратура листа, мм. | Ориентировочная цена | Нарезка за м2 | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
Стекло 2 мм м1 | 1605*1300 | от 700 р./м2 | от 40 р./м2 | 2 | Салават |
Стекло 2.3 мм м1 | 1605*1300 | от 700 р./м2 | 40 р./м2 | 2.3 | Салават |
Стекло 2.5 мм м1 | 1605*1300 | от 700 р./м2 | 40 р./м2 | 2.5 | Салават |
Стекло 3 мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 700 р./м2 | 40 р./м2 | 3 | Салават |
Стекло 4мм м1 | 1600*1300 2,08 | от 700 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | Салават |
Стекло 4мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 700 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | Салават |
Стекло 4мм м1 | 2600*1800 4,68 | от 700 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | Ставрополь |
Стекло 5мм м1 | 2600*1800 4,68 | от 950 р./м2 | 40 р./м2 | 5 | Ставрополь |
Стекло 6мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 1050 р./м2 | 50 р./м2 | 6 | Салават |
Стекло 6мм м1 | 2600*1800 4,68 | от 1050 р./м2 | 50 р./м2 | 6 | Ставрополь |
Стекло 6мм м1 | 2250*3250 | от 1050 р./м2 | 60 р./м2 | 6 | Салават |
Стекло 8мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 1500 р./м2 | 60 р./м2 | 8 | Салават |
Стекло 10мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 1900 р./м2 | 80 р./м2 | 10 | Салават |
Стекло 12мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 3300 р./м2 | 200 р./м2 | 12 | Салават |
Планибель бронза 4мм м1 | 2550*1605 4,09 | от 1400 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Планибель бронза 5мм м1 | 2550*1605 4,09 | от 1800 р./м2 | 5 | ЭйДжиСи | |
Планибель бронза 6мм м1 | 2550*1605 4,09 | от 1950 р./м2 | 6 | ЭйДжиСи | |
Планибель бронза 8мм м1 | 2550*1605 4,09 | от 3200 р./м2 | 8 | ЭйДжиСи | |
Планибель бронза 10мм м1 | 2550*1605 4,09 | от 3100 р./м2 | 10 | ЭйДжиСи | |
Бронза 4мм м1 | 2550*1605 4,09 | от 1400 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Бронза 4мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 1400 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | Саратов |
Бронза 5мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 1800 р./м2 | 60 р./м2 | 5 | Саратов |
Бронза 6мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 1950 р./м2 | 60 р./м2 | 6 | Саратов |
Бронза 8мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 3200 р./м2 | 60 р./м2 | 8 | Саратов |
Бронза 10мм м1 | 2500*1605 4,01 | от 3100 р./м2 | 60 р./м2 | 10 | Саратов |
Планибель грей (серое) 4мм м1 | 2500*1605 4,09 | от 1450 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Планибель грей (серое) 6мм м1 | 2500*1605 4,09 | от 2300 р./м2 | 35 р./м2 | 6 | ЭйДжиСи |
Лакобель черный | 2550*1605 | от 2500 р./м2 | 35 р./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Матовое 4мм | 2600*1800 4,68 | 1300 р./м2 | 50 р./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Матовое 5мм | 2500*1605 4,01 | 1600 р./м2 | 60 р./м2 | 5 | ЭйДжиСи |
Матовое 6мм | 2500*1605 4,01 | 1900 р./м2 | 60 р./м2 | 6 | ЭйДжиСи |
Матовое 8мм | 2500*1605 4,01 | 2100 р./м2 | 60 р./м2 | 8 | ЭйДжиСи |
Зеркала
Наименование | Квадратура листа, мм. | Ориентировочная цена | Нарезка за м2 | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
Серебро | 2750*1605 4,41 | 1300 р./м2 | 60 р./м2 | 2 | Гардиан |
Серебро | 3210*2250 | 1300 р./м2 | 60 р./м2 | 3 | Елабуга |
Серебро | 2750*1605 4,41 | 1300 р./м2 | 60 р./м2 | 3 | Елабуга |
Оптически чистое зеркало VISION (Производство Бельгия)
Зеркало VISION обладает шикарным блеском и даёт идеальное отражение без зеленоватого оттенка, незаменимо в дорогом интеръере.Наименование | Квадратура листа, мм. | Ориентировочная цена | Нарезка за м2 | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
Зеркало простое | 1200 р./м2 | 50 р./м2 | Елабуга | ||
Зеркало (Бельгия) | 2300 р./м2 | 50 р./м2 | Бельгия | ||
Зеркало для ванных комнат (Польша) | 1500 р./м2 | 50 р./м2 | Польша | ||
Защитная пленка для зеркал (Белая полиэтиленовая) | Продаём рулонами от 100 пм. За м2 25 руб | Дзержинск |
Узорчатое стекло
Наименование | Квадратура листа, мм. | Цена с учетом нарезки | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|
Стекла матовые | ||||
Пунто (бронза) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Лабиринт (бронза) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Вулкан (бронза) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Куст (бронза) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Экстрим голден (бронза) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Туркуаз бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Экстрим голден бц (бесцветный) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Вулкан (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Лабиринт (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Куст (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Пунто (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Плавни (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Хармани (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Сантук (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Цветы (бц) | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Букет (розовый)/td> | 2250*1605 3,61 | 2500 р./м2 | 4 | Белгород |
Стекла рифленые | ||||
Глория (иней) (бронза) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Басак (бронза) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Бамбук (бронза) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Водопад (бронза) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Дельта (бронза) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Диаманд (бронза) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Глория (иней) (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Диаманд (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Хортифрост (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Водопад (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Дельта (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Шиншилла (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Флутес (бц) | полоса 1610х2540 | от 3500 р./м2 | 4 | Луганск |
Басак (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Сильвер сквара (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Бамбук (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Скрин (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Кризет (бц) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Дельта (желтый) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Атлантик (желтый) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Водопад (желтый) | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Сатин на зеркальной основе «Фея» | 1600х2100 | 2500 р./м2 | 4 | Луганск |
Стекло с 3D рисунком «Весна» | 1600х2100 | 2780 р./м2 | 4 | Луганск |
Стекло окрашенное | ||||
Лакобель (черный) | 1605х2550 | 2500 р./м2 | Белгород | |
Лакобель (белый) | 1605х2550 | 2500 р./м2 | Белгород | |
Лакобель (бежевый) | 1605х2550 | 2500 р./м2 | Белгород | |
Лакобель (белоснежный) | 1605х2550 | 2500 р./м2 | Белгород |
СТЕКЛОПАКЕТЫ ОДНОКАМЕРНЫЕ СПО (из 2х стекол)
1-е стекло | + | Рамка, мм | + | 2-е стекло | => | Общая толщина, мм | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | + | 6 | + | 4 мм | = | 14 | 2500 |
4 мм | + | 8 | + | 4 мм | = | 16 | 2500 |
4 мм | + | 10 | + | 4 мм | = | 18 | 2500 |
4 мм | + | 12 | + | 4 мм | = | 20 | 2500 |
4 мм | + | 14 | + | 4 мм | = | 22 | 2500 |
4 мм | + | 16 | + | 4 мм | = | 24 | от 2500 |
4 мм | + | 24 | + | 4 мм | = | 32 | от 2500 |
СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХКАМЕРНЫЕ СПД (из 3х стекол)
1-е стекло | + | Рамка, мм | + | 2-е стекло | Рамка, мм | + 3-е стекло | Общая толщина, мм | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | + | 6 | + | 6 мм | 4 мм | 4 мм | 24 | 2800 |
4 мм | + | 8 | + | 8 мм | 4 мм | 4 мм | 28 | 2800 |
4 мм | + | 10 | + | 10 мм | 4 мм | 4 мм | 32 | 2800 |
4 мм | + | 12 | + | 12 мм | 4 мм | 4 мм | 36 | 2800 |
4 мм | + | 14 | + | 14 мм | 4 мм | 4 мм | 40 | 2800 |
4 мм | + | 16 | + | 16 мм | 4 мм | 4 мм | 44 | 2800 |
СТЕКЛОПАКЕТЫ СО СТЕКЛАМИ:
СТЕКЛОПАКЕТ СО СТЕКЛОМ: | НАЦЕНКА: |
---|---|
СТЕКЛО БРОНЗОВОЕ (КОРИЧНЕВОЕ) | 4 мм + 200 р., 5 мм + 300 р., 6 мм + 600 р. |
СТЕКЛО СЕРОЕ | 4 мм + 250 р., 5 мм + 400 р., 6 мм + 750 р. |
СТЕКЛО БЕЛОЕ МАТОВОЕ | 4 мм + 300 р., 6 мм + 700 р. |
ПРОЗРАЧНОЕ 5 ММ | 150 р. |
ПРОЗРАЧНОЕ 6 ММ | 230 р. |
УЗОРЧАТЫЕ СТЕКЛА | от 600 р. до 1000 р. |
СТЕКЛОПАКЕТЫ С ПЛЕНКАМИ:
ПЛЕНКА: | НАЦЕНКА: |
---|---|
СЕРЕБРЯНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 600 р. |
БРОНЗОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ЗЕЛЕНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ЗОЛОТАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ГОЛУБАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ | 700 р. |
КЛАСС ЗАЩИТЫ А-1 | 1150 р. |
КЛАСС ЗАЩИТЫ А-2 | 1450 р. |
КЛАСС ЗАЩИТЫ А-3 | 2000 р. |
СТЕКЛОПАКЕТЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ РАСКЛАДКОЙ
От 200 р. за одну ячейку. Подробнее по тел. 272-23-51 в рабочее время. КРУПНОФОРМАТНЫЕ, КРИВОЛИНЕЙНЫЕ И СТЕКЛОПАКЕТЫ МЕНЕЕ 0,5 м2 Наценка – от 10 % до 100 % за кв.м. Вопросы – по тел. 272-23-51 в рабочее время. Тонирующие солнцезащитные пленки
Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п (на отрез) |
---|---|---|---|
R SILVER 15 | 1520 мм серебряный (зеркальный) | 9900 | 350 |
R SILVER 35 | 1520 мм серебряный (зеркальный) | 9900 | 350 |
R SILVER 50 | 1520 мм серебряный (зеркальный) | 9900 | 350 |
HP NEUTRAL 20 | 1520 мм нейтральный | 13680 | 511 |
HP NEUTRAL 35 | 1520 мм нейтральный | 13680 | 511 |
Пленка атермальная З п/м | 13000 | 672 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 13140 | 460 (со скидкой) |
SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 13140 | 460 (со скидкой) |
SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 13140 | 460 (со скидкой) |
SPUTTER SILVER BRONZE 10 | 1520 мм солнечная бронза | 13140 | 560 |
SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 13140 | 560 |
SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 13140 | 560 |
Матовые пленки
MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 8350 | 340 |
WHITE OUT | 1520 мм белая | 12250 | 500 |
BLACK OUT | 1520 мм черная | 12250 | 500 |
FLASH эффект | 1270 мм белая матовая с блеском | 13500 | 390 |
Автомобильные пленки
PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
Ударопрочные пленки
Sf 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 9800 | 380 |
Sf 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 17300 | 580 |
Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 24500 | 820 |
Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | – | – |
Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | – | – |
Тонирующие солнцезащитные пленки
Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница | Стоимость пленки + накатка м2, опт |
---|---|---|---|
R SILVER 15 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 35 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 50 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 900 | 830 |
SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 900 | 800 |
SPUTTER SOLAR BRONZE 15 | 1520 мм бронза | 900 | 800 |
SPUTTER SOLAR BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
SPUTTER SOLAR BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
Автомобильные пленки
PHP Charcoal 5 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP Charcoal 15 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP Charcoal 20 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP Charcoal 35 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
Матовые пленки
MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 740 | 710 |
White OUT | 1520 мм белая | 800 | 760 |
Black OUT | 1520 мм черная | 800 | 760 |
FLASH эффект | 1520 мм черная | 750 | 700 |
Ударопрочные пленки
SF 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 810 | 780 |
SF 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 1030 | 1000 |
Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 1500 | 1465 |
Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | 2000 | 1900 |
Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | 2280 | 2176 |
Декоративные пленки
Полоса 10 мм | 1520 мм белая полоса | 620 | 570 |
Полоса 4 мм | 1520 мм белая полоса | 620 | 570 |
Квадрат 36х36 мм | 1520 мм белый квадрат | 620 | 570 |
Паутинка | 1520 мм полупрозрачная | 620 | 570 |
Другое
Печать на пленке | Цветная | 1060 | 1010 |
Тонирующие солнцезащитные пленки
Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница | Стоимость пленки + накатка м2, опт |
---|---|---|---|
R SILVER 15 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 35 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 50 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 900 | 830 |
SPUTTER SILVER GOLD 35 | 1520 мм золотой | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
Автомобильные пленки
PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
Матовые пленки
MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 740 | 710 |
White OUT | 1520 мм белая | 800 | 760 |
Black OUT | 1520 мм черная | 800 | 760 |
FLASH эффект | – | 750 | 700 |
Ударопрочные пленки
SF 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 810 | 780 |
SF 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 1030 | 850 |
Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 1500 | 1465 |
Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | 2000 | 1900 |
Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | 2280 | 2176 |
Декоративные пленки
Полоса 10 мм | 1520 мм белая полоса | 670 | 620 |
Полоса 4 мм | 1520 мм белая полоса | 670 | 620 |
Квадрат 36х36 мм | 1520 мм белый квадрат | 670 | 620 |
Паутинка | 1520 мм полупрозрачная | 670 | 620 |
Другое
Печать на пленке | Цветная | 1060 | 1010 |
Толщина стекла, мм | Вес 1 кв.м. (кг) |
3 мм | 7,5 кг |
4 мм | 10 кг |
5 мм | 12,5 кг |
6 мм | 15 кг |
8 мм | 20 кг |
10 мм | 25 кг |
12 мм | 30 кг |
15 мм | 37,5 кг |
19 мм | 47,5 кг |
Более подробная информация в Контактах либо по телефону
+7 (843) 265 28 28