Прайс-лист
Нужен свой стекольщик? Мастер, которому можно верить? Тот, кто всегда честно скажет, что сколько стоит? Обращайтесь. У нас такие есть! А еще отличные цены на стекло и зеркала, тонирование, нанесение пескоструйных рисунков, резку стекла и другие услуги. Бесплатная доставка и выезд замерщика в день обращения.
Заранее сориентироваться в стоимости поможет прайс-лист. Но обратите внимание, что он не является публичной офертой. Точную цену стекла, зеркал и их обработки можно узнать по телефонам и лично в нашем офисе в Казани.
При заказе обработки стекла от 10 м2 — скидки, цена договорная!
Обработка стекла (обычная кромка, еврокромка, фацет, сверление)
Обработка кромок | Притупление руб./пог. м | Обычная обработка руб./пог. м | Еврокромка руб./пог. м | Фацет руб./пог. м | Сверление отверстий диаметром 4–10 мм | Сверление отверстий диаметром 10–26 мм | Сверление отверстий диаметром 26–75 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | 25 руб. | 50 руб. | 100 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 100–150 руб. | |
5 мм | 25 руб. | 60 руб. | 100 руб. | 15 мм —150 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 100-150 руб. |
6 мм | 25 руб. | 70 руб. | 100 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 100–150 руб. | |
8 мм | 25 руб. | 80 руб. | 100 руб. | 20 мм —250 руб. | 70 руб. | 150 руб. | от 300 руб. |
10 мм | 25 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 70 руб. | 150 руб. | от 300 руб. | |
12 мм | 25 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 70 руб. | 150 руб. | от 300 руб. |
Обработка зеркал
Обработка кромок | Притупление руб./пог. м | Обычная обработка руб./пог. м | Еврокромка руб./пог. м | Сверление отверстий диаметром 4–10 мм | Сверление отверстий диаметром 10–26 мм | Сверление отверстий диаметром 26–75 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Обработка зеркал 4 мм | 15 руб. | 30 руб. | 100 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 100–150 руб. |
Зеркала с фацетом
Фацет 5 мм | Фацет 10 мм | Фацет 15 мм | Фацет 20 мм | Фацет 25 мм |
---|---|---|---|---|
150 руб. пог./м | 250 руб. пог./м | 250–300 руб. пог./м | 300–350 руб. пог./м | 350–450 руб. пог./м |
* Цена зеркал с фацетом варьируется в зависимости от формата и объёма заказа
Цены на стекло
Обозначение «М1» в таблице — это маркировка стекла. Подробнее о его характеристиках вы можете узнать, обратившись за консультацией. Поможем выбрать нужный вариант.
Наименование | Квадратура листа, мм. | Ориентировочная цена | Нарезка за м2 | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
Стекло М1 — 2 мм | 1605*1300 | от 700 руб./м2 | от 40 руб./м2 | 2 | Салават |
Стекло М1 — 2,3 мм | 1605*1300 | от 700 руб./м2 | 40 руб./м2 | 2,3 | Салават |
Стекло М1 — 2,5 мм | 1605*1300 | от 700 руб./м2 | 40 руб./м2 | 2,5 | Салават |
Стекло М1 — 3 мм | 2500*1605 4,01 | от 700 руб./м2 | 40 руб./м2 | 3 | Салават |
Стекло М1 — 4мм | 1600*1300 2,08 | от 700 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | Салават |
Стекло М1 — 4мм | 2500*1605 4,01 | от 700 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | Салават |
Стекло М1 — 4мм | 2600*1800 4,68 | от 700 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | Ставрополь |
Стекло М1 — 5мм | 2600*1800 4,68 | от 950 руб./м2 | 40 руб./м2 | 5 | Ставрополь |
Стекло М1— 6мм | 2500*1605 4,01 | от 1050 руб./м2 | 50 руб./м2 | 6 | Салават |
Стекло М1 — 6мм | 2600*1800 4,68 | от 1050 руб./м2 | 50 руб./м2 | 6 | Ставрополь |
Стекло М1 — 6мм | 2250*3250 | от 1050 руб./м2 | 60 руб./м2 | 6 | Салават |
Стекло М1 — 8 мм | 2500*1605 4,01 | от 1500 руб./м2 | 60 руб./м2 | 8 | Салават |
Стекло М1 — 10 мм | 2500*1605 4,01 | от 1900 руб./м2 | 80 руб./м2 | 10 | Салават |
Стекло М1 — 12мм | 2500*1605 4,01 | от 3300 руб./м2 | 200 руб./м2 | 12 | Салават |
Стекло Planibel Bronze («Планибель бронза»), М1 — 4 мм
| 2550*1605 4,09 | от 1400 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Стекло Planibel Bronze, М1 — 5 мм | 2550*1605 4,09 | от 1800 руб./м2 | 5 | ЭйДжиСи | |
Стекло Planibel Bronze, М1 — 6 мм | 2550*1605 4,09 | от 1950 руб./м2 | 6 | ЭйДжиСи | |
Стекло Planibel Bronze, М1 — 8 мм | 2550*1605 4,09 | от 3200 руб./м2 | 8 | ЭйДжиСи | |
Стекло Planibel Bronze, М1 — 10 мм | 2550*1605 4,09 | от 3100 руб./м2 | 10 | ЭйДжиСи | |
Тонированное стекло М1 (бронза) — 4 мм | 2550*1605 4,09 | от 1400 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Тонированное стекло М1 (бронза) — 4 мм | 2500*1605 4,01 | от 1400 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | Саратов |
Тонированное стекло М1 (бронза) — 5 мм | 2500*1605 4,01 | от 1800 руб./м2 | 60 руб./м2 | 5 | Саратов |
Тонированное стекло М1 (бронза) — 6 мм | 2500*1605 4,01 | от 1950 руб./м2 | 60 руб./м2 | 6 | Саратов |
Тонированное стекло М1 (бронза) — 8 мм | 2500*1605 4,01 | от 3200 руб./м2 | 60 руб./м2 | 8 | Саратов |
Тонированное стекло М1 (бронза) — 10 мм | 2500*1605 4,01 | от 3100 руб./м2 | 60 руб./м2 | 10 | Саратов |
Серое стекло Planibel Grey («Планибель грей»), М1 — 4 мм | 2500*1605 4,09 | от 1450 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Серое стекло Planibel Grey, М1 — 6 мм | 2500*1605 4,09 | от 2300 руб./м2 | 35 руб./м2 | 6 | ЭйДжиСи |
Серое стекло Planibel Grey, М1 — 8 мм | 2500*1605 4,09 | от 3500 руб./м2 | 35 руб./м2 | 6 | ЭйДжиСи |
Стекло Lacobel («Лакобель») черное | 2550*1605 | от 2500 руб./м2 | 35 руб./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Матовое стекло — 4 мм | 2600*1800 4,68 | 1300 руб./м2 | 50 руб./м2 | 4 | ЭйДжиСи |
Матовое стекло — 5 мм | 2500*1605 4,01 | 1600 руб./м2 | 60 руб./м2 | 5 | ЭйДжиСи |
Матовое стекло — 6 мм | 2500*1605 4,01 | 1900 руб./м2 | 60 руб./м2 | 6 | ЭйДжиСи |
Матовое стекло — 8 мм | 2500*1605 4,01 | 2100 руб./м2 | 60 руб./м2 | 8 | ЭйДжиСи |
Цены и размеры зеркал
Наименование | Квадратура листа, мм. | Ориентировочная цена | Нарезка за м2 | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
Серебро | 2750*1605 4,41 | 1300 руб./м2 | 60 руб./м2 | 2 | Гардиан |
Серебро | 3210*2250 | 1300 руб./м2 | 60 руб./м2 | 3 | Елабуга |
Серебро | 2750*1605 4,41 | 1300 руб./м2 | 60 руб./м2 | 3 | Елабуга |
Оптически чистое зеркало VISION (производство Бельгия)
Зеркало Vision обладает шикарным блеском и даёт идеальное отражение без зеленоватого оттенка, незаменимо в дорогом интерьере.Наименование | Квадратура листа, мм | Ориентировочная цена | Нарезка за м2 | Толщина, мм | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
Зеркало простое | 1200 руб./м2 | 50 руб./м2 | Елабуга | ||
Зеркало (Бельгия) | 2300 руб./м2 | 50 руб. /м2 | Бельгия | ||
Зеркало для ванных комнат (Польша) | 1500 руб./м2 | 50 руб./м2 | Польша | ||
Защитная пленка для зеркал (белая полиэтиленовая) | Продаём рулонами от 100 пог. м. За м2 25 руб. | Дзержинск |
Узорчатое стекло
Наименование | Квадратура листа, мм | Цена с учетом нарезки | Толщина, мм | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
Стекла матовые | |||||
Узорчатое стекло «Пунто» бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Лабиринт» бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Вулкан» бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Куст» бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Экстрим голден» бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Туркуаз» бронза | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Экстрим голден» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Вулкан» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Лабиринт» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Куст» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Пунто» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Плавни» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Хармани» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Сантук» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Цветы» бесцветное | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Узорчатое стекло «Букет» розовое | 2250*1605 3,61 | 2500 руб./м2 | 4 | Белгород | |
Стекла рифленые | |||||
Узорчатое рифленое стекло «Глория», иней бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Басак» бронза | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Бамбук» бронза | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Водопад» бронза | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Дельта» бронза | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Диаманд» бронза | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Глория», иней бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Диаманд» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Хортифрост» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Водопад» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Дельта» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Шиншилла» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Флутс» бесцветное | полоса 1610х2540 | от 3500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Басак» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Сильвер сквара» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Бамбук» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Скрин» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Кризет» бесцветное | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Дельта» желтое | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Атлантик» желтое | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло «Водопад» желтое | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло сатин на зеркальной основе «Фея» | 1600х2100 | 2500 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Узорчатое рифленое стекло с 3D рисунком «Весна» | 1600х2100 | 2780 руб./м2 | 4 | Луганск | |
Стекло окрашенное | |||||
Лакобель (черный) | 1605х2550 | 2500 руб./м2 | Белгород | ||
Лакобель (белый) | 1605х2550 | 2500 руб./м2 | Белгород | ||
Лакобель (бежевый) | 1605х2550 | 2500 руб./м2 | Белгород | ||
Лакобель (белоснежный) | 1605х2550 | 2500 руб./м2 | Белгород |
Однокамерные стеклопакеты СПО (из 2 стекол)
1-е стекло | + | Рамка, мм | + | 2-е стекло | => | Общая толщина, мм | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | + | 6 | + | 4 мм | = | 14 | 2500 |
4 мм | + | 8 | + | 4 мм | = | 16 | 2500 |
4 мм | + | 10 | + | 4 мм | = | 18 | 2500 |
4 мм | + | 12 | + | 4 мм | = | 20 | 2500 |
4 мм | + | 14 | + | 4 мм | = | 22 | 2500 |
4 мм | + | 16 | + | 4 мм | = | 24 | от 2500 |
4 мм | + | 24 | + | 4 мм | = | 32 | от 2500 |
СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХКАМЕРНЫЕ СПД (из 3х стекол)
1-е стекло | + | Рамка, мм | + | 2-е стекло | Рамка, мм | + 3-е стекло | Общая толщина, мм | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | + | 6 | + | 6 мм | 4 мм | 4 мм | 24 | 2800 |
4 мм | + | 8 | + | 8 мм | 4 мм | 4 мм | 28 | 2800 |
4 мм | + | 10 | + | 10 мм | 4 мм | 4 мм | 32 | 2800 |
4 мм | + | 12 | + | 12 мм | 4 мм | 4 мм | 36 | 2800 |
4 мм | + | 14 | + | 14 мм | 4 мм | 4 мм | 40 | 2800 |
4 мм | + | 16 | + | 16 мм | 4 мм | 4 мм | 44 | 2800 |
СТЕКЛОПАКЕТЫ СО СТЕКЛАМИ:
СТЕКЛОПАКЕТ СО СТЕКЛОМ: | НАЦЕНКА: |
---|---|
СТЕКЛО БРОНЗОВОЕ (КОРИЧНЕВОЕ) | 4 мм + 200 р., 5 мм + 300 р., 6 мм + 600 р. |
СТЕКЛО СЕРОЕ | 4 мм + 250 р., 5 мм + 400 р., 6 мм + 750 р. |
СТЕКЛО БЕЛОЕ МАТОВОЕ | 4 мм + 300 р., 6 мм + 700 р. |
ПРОЗРАЧНОЕ 5 ММ | 150 р. |
ПРОЗРАЧНОЕ 6 ММ | 230 р. |
УЗОРЧАТЫЕ СТЕКЛА | от 600 р. до 1000 р. |
СТЕКЛОПАКЕТЫ С ПЛЕНКАМИ:
ПЛЕНКА: | НАЦЕНКА: |
---|---|
СЕРЕБРЯНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 600 р. |
БРОНЗОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ЗЕЛЕНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ЗОЛОТАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ГОЛУБАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ | 700 р. |
ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ | 700 р. |
КЛАСС ЗАЩИТЫ А-1 | 1150 р. |
КЛАСС ЗАЩИТЫ А-2 | 1450 р. |
КЛАСС ЗАЩИТЫ А-3 | 2000 р. |
СТЕКЛОПАКЕТЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ РАСКЛАДКОЙ
От 200 руб. за одну ячейку. Подробнее по тел. 272-23-51 в рабочее время. КРУПНОФОРМАТНЫЕ, КРИВОЛИНЕЙНЫЕ И СТЕКЛОПАКЕТЫ МЕНЕЕ 0,5 м2 Наценка — от 10 % до 100 % за кв. м. Вопросы — по тел. 272-23-51 в рабочее время. Тонирующие солнцезащитные пленки
Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п (на отрез) |
---|---|---|---|
R SILVER 15 | 1520 мм серебряный (зеркальный) | 9900 | 350 |
R SILVER 35 | 1520 мм серебряный (зеркальный) | 9900 | 350 |
R SILVER 50 | 1520 мм серебряный (зеркальный) | 9900 | 350 |
HP NEUTRAL 20 | 1520 мм нейтральный | 13680 | 511 |
HP NEUTRAL 35 | 1520 мм нейтральный | 13680 | 511 |
Пленка атермальная З п/м | 13000 | 672 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 13140 | 460 (со скидкой) |
SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 13140 | 460 (со скидкой) |
SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 13140 | 460 (со скидкой) |
SPUTTER SILVER BRONZE 10 | 1520 мм солнечная бронза | 13140 | 560 |
SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 13140 | 560 |
SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 13140 | 560 |
Матовые пленки
MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 8350 | 340 |
WHITE OUT | 1520 мм белая | 12250 | 500 |
BLACK OUT | 1520 мм черная | 12250 | 500 |
FLASH эффект | 1270 мм белая матовая с блеском | 13500 | 390 |
Автомобильные пленки
PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
Ударопрочные пленки
Sf 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 9800 | 380 |
Sf 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 17300 | 580 |
Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 24500 | 820 |
Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | – | – |
Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | – | – |
Тонирующие солнцезащитные пленки
Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница | Стоимость пленки + накатка м2, опт |
---|---|---|---|
R SILVER 15 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 35 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 50 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 900 | 830 |
SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 900 | 800 |
SPUTTER SOLAR BRONZE 15 | 1520 мм бронза | 900 | 800 |
SPUTTER SOLAR BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
SPUTTER SOLAR BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
Автомобильные пленки
PHP Charcoal 5 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP Charcoal 15 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP Charcoal 20 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP Charcoal 35 Pro Series | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
Матовые пленки
MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 740 | 710 |
White OUT | 1520 мм белая | 800 | 760 |
Black OUT | 1520 мм черная | 800 | 760 |
FLASH эффект | 1520 мм черная | 750 | 700 |
Ударопрочные пленки
SF 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 810 | 780 |
SF 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 1030 | 1000 |
Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 1500 | 1465 |
Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | 2000 | 1900 |
Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | 2280 | 2176 |
Декоративные пленки
Полоса 10 мм | 1520 мм белая полоса | 620 | 570 |
Полоса 4 мм | 1520 мм белая полоса | 620 | 570 |
Квадрат 36х36 мм | 1520 мм белый квадрат | 620 | 570 |
Паутинка | 1520 мм полупрозрачная | 620 | 570 |
Другое
Печать на пленке | Цветная | 1060 | 1010 |
Тонирующие солнцезащитные пленки
Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница | Стоимость пленки + накатка м2, опт |
---|---|---|---|
R SILVER 15 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 35 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
R SILVER 50 | 1520 мм серебряный | 800 | 735 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 900 | 830 |
SPUTTER SILVER GOLD 35 | 1520 мм золотой | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 900 | 800 |
Автомобильные пленки
PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
Матовые пленки
MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 740 | 710 |
White OUT | 1520 мм белая | 800 | 760 |
Black OUT | 1520 мм черная | 800 | 760 |
FLASH эффект | – | 750 | 700 |
Ударопрочные пленки
SF 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 810 | 780 |
SF 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 1030 | 850 |
Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 1500 | 1465 |
Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | 2000 | 1900 |
Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | 2280 | 2176 |
Декоративные пленки
Полоса 10 мм | 1520 мм белая полоса | 670 | 620 |
Полоса 4 мм | 1520 мм белая полоса | 670 | 620 |
Квадрат 36х36 мм | 1520 мм белый квадрат | 670 | 620 |
Паутинка | 1520 мм полупрозрачная | 670 | 620 |
Другое
Печать на пленке | Цветная | 1060 | 1010 |
Толщина стекла, мм | Вес 1 кв.м. (кг) |
3 мм | 7,5 кг |
4 мм | 10 кг |
5 мм | 12,5 кг |
6 мм | 15 кг |
8 мм | 20 кг |
10 мм | 25 кг |
12 мм | 30 кг |
15 мм | 37,5 кг |
19 мм | 47,5 кг |
Более подробная информация в Контактах либо по телефону
+7 (843) 265 28 28